Sistem automat de monitorizare a radiatiilor gama in apa folosita in activitati de energetica nucleara si a altor activitati ce implica manipulari de material radioactiv.
Caracteristici:
Componentele sistemului:
Statie de monitorizare aflata pe o platforma plutitoare (emitator), ce contine:
Statie de receptie, procesare si arhivare a datelor primate (receptor), ce contine:
Parametri | Valoare |
Spectru energetic, KeV | 50- 3500 |
Eficacitatea detectorului de GeHP, % | 10-160 |
Rezolutia energetica pentru un detector de 30% eficacitate, la energiile: | 0.9 |
Limita de detectie pentru 137Cs, timp de masura 1h, Bq/m3 | 200 |
Eroare de masurare a unei surse de 137Cs, timp de masura 1h, % | 30 |
Nelinearitati ale spectrului energetic, % | <0.05 |
Instabilitatile masuratorii de activitate specifica a sursei de calibrare, % | 10 |
Timp de setare a parametrilor unitatii, h | < 0.5 |
Timp de operare continua, zile | 30 |
Grand Pharma oferă produse și servicii la cele mai înalte standarde ale industriei medicale. Compania este furnizor de camere hiperbare HAUX din România, a produselor conexe, dar și al suportului tehnic.
Camere hiperbare
Diagnostic